Multiple Time Zones
See map below for details
Country: | United States |
---|---|
Long Name: | United States of America |
Abbreviations: | US, USA |
Capital: | Washington DC |
Time Zones: | 7 (Main Country) |
Total Time Zones: | 13 (with dependencies) |
Dial Code: | +1 |
Time in States and Federal Districts in USA (51 States and Federal Districts Listed Below, 13 States and Federal Districts Have Multiple Time Zones) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Alabama * | maa 06:21 | Kentucky (eastern part, south) * | maa 07:21 | Ohio * | maa 07:21 |
Alaska (Aleutian Islands) * | maa 02:21 | Kentucky (western part) * | maa 06:21 | Oklahoma * | maa 06:21 |
Alaska * | maa 03:21 | Louisiana * | maa 06:21 | Oregon (east) * | maa 05:21 |
Arizona (northeast) | maa 04:21 | Maine * | maa 07:21 | Oregon * | maa 04:21 |
Arizona | maa 04:21 | Maryland * | maa 07:21 | Pennsylvania * | maa 07:21 |
Arkansas * | maa 06:21 | Massachusetts * | maa 07:21 | Rhode Island * | maa 07:21 |
California * | maa 04:21 | Michigan (northwest) * | maa 06:21 | South Carolina * | maa 07:21 |
Colorado * | maa 05:21 | Michigan * | maa 07:21 | South Dakota (west) * | maa 05:21 |
Connecticut * | maa 07:21 | Minnesota * | maa 06:21 | South Dakota * | maa 06:21 |
Delaware * | maa 07:21 | Mississippi * | maa 06:21 | Tennessee (east) * | maa 07:21 |
District of Columbia * | maa 07:21 | Missouri * | maa 06:21 | Tennessee * | maa 06:21 |
Florida (northwest) * | maa 06:21 | Montana * | maa 05:21 | Texas (west) * | maa 05:21 |
Florida * | maa 07:21 | Nebraska (west) * | maa 05:21 | Texas * | maa 06:21 |
Georgia * | maa 07:21 | Nebraska * | maa 06:21 | Utah * | maa 05:21 |
Hawaii | maa 01:21 | Nevada * | maa 04:21 | Vermont * | maa 07:21 |
Idaho (north) * | maa 04:21 | New Hampshire * | maa 07:21 | Virginia * | maa 07:21 |
Idaho * | maa 05:21 | New Jersey * | maa 07:21 | Washington * | maa 04:21 |
Illinois * | maa 06:21 | New Mexico * | maa 05:21 | West Virginia * | maa 07:21 |
Indiana * | maa 07:21 | New York * | maa 07:21 | Wisconsin * | maa 06:21 |
Indiana (north, northwest) * | maa 06:21 | North Carolina * | maa 07:21 | Wyoming * | maa 05:21 |
Iowa * | maa 06:21 | North Dakota * | maa 06:21 | ||
Kansas * | maa 06:21 | North Dakota (southwest) * | maa 05:21 |
* Adjusted for Daylight Saving Time
Time in Dependencies of USA | |||
---|---|---|---|
Dependency | Type | Example City | Time |
American Samoa | Unincorp. unorg. territory | Pago Pago | maa 00:21 |
Guam | Unincorp. org. territory | Hagåtña | maa 21:21 |
Northern Mariana Islands | Unincorp. org. territory | Saipan | maa 21:21 |
Puerto Rico | Unincorp. org. territory | San Juan | maa 07:21 |
US Minor Outlying Islands | Territory | Midway | zon 23:21 |
US Virgin Islands | Unincorp. org. territory | Charlotte Amalie | maa 07:21 |

USA
07:2103
maandag 9 juni 2025
Tools & Converters

Airports
- John F. Kennedy International Airport, JFK
- Hartsfield–Jackson Atlanta International Airport, ATL
- Los Angeles International Airport, LAX
- Denver International Airport, DEN
- O'Hare International Airport, ORD
- Orlando International Airport, MCO