State: | California |
---|---|
Abbreviation: | CA |
State Capital: | Sacramento |
Country: | United States |
Time Zones: | 1 |
Current Local Time in Locations in California with Links for More Information (172 Locations) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aliso Viejo * | zon 01:51 | Hayward * | zon 01:51 | Riverside * | zon 01:51 |
Anaheim * | zon 01:51 | Hesperia * | zon 01:51 | Roseville * | zon 01:51 |
Angels Camp * | zon 01:51 | Hollister * | zon 01:51 | Sacramento * | zon 01:51 |
Antioch * | zon 01:51 | Hollywood * | zon 01:51 | Salinas * | zon 01:51 |
Arcata * | zon 01:51 | Huntington Beach * | zon 01:51 | San Bernardino * | zon 01:51 |
Arden-Arcade * | zon 01:51 | Imperial Beach * | zon 01:51 | San Buenaventura * | zon 01:51 |
Atascadero * | zon 01:51 | Indio * | zon 01:51 | San Clemente * | zon 01:51 |
Atwater * | zon 01:51 | Inglewood * | zon 01:51 | San Diego * | zon 01:51 |
Auburn * | zon 01:51 | Irvine * | zon 01:51 | San Francisco * | zon 01:51 |
Avalon (Santa Catalina Island) * | zon 01:51 | Joshua Tree * | zon 01:51 | San Jose * | zon 01:51 |
Bakersfield * | zon 01:51 | Laguna Hills * | zon 01:51 | San Juan Capistrano * | zon 01:51 |
Banning * | zon 01:51 | Laguna Niguel * | zon 01:51 | San Leandro * | zon 01:51 |
Berkeley * | zon 01:51 | Lakeport * | zon 01:51 | San Luis Obispo * | zon 01:51 |
Big Bear Lake * | zon 01:51 | Lancaster * | zon 01:51 | San Rafael * | zon 01:51 |
Borrego Springs * | zon 01:51 | Livermore * | zon 01:51 | San Ramon * | zon 01:51 |
Burbank * | zon 01:51 | Lodi * | zon 01:51 | Santa Ana * | zon 01:51 |
Burney * | zon 01:51 | Loma Linda * | zon 01:51 | Santa Barbara * | zon 01:51 |
Calabasas * | zon 01:51 | Lompoc * | zon 01:51 | Santa Clara * | zon 01:51 |
Calexico * | zon 01:51 | Long Beach * | zon 01:51 | Santa Clarita * | zon 01:51 |
California City * | zon 01:51 | Los Angeles * | zon 01:51 | Santa Cruz * | zon 01:51 |
Camarillo * | zon 01:51 | Manteca * | zon 01:51 | Santa Maria * | zon 01:51 |
Carlsbad * | zon 01:51 | Marysville * | zon 01:51 | Santa Monica * | zon 01:51 |
Chico * | zon 01:51 | Mission Viejo * | zon 01:51 | Santa Rosa * | zon 01:51 |
Chino * | zon 01:51 | Modesto * | zon 01:51 | Santa Ynez * | zon 01:51 |
Chula Vista * | zon 01:51 | Monterey * | zon 01:51 | Simi Valley * | zon 01:51 |
Citrus Heights * | zon 01:51 | Moorpark * | zon 01:51 | Solvang * | zon 01:51 |
Claremont * | zon 01:51 | Moreno Valley * | zon 01:51 | Sonoma * | zon 01:51 |
Coachella * | zon 01:51 | Mountain View * | zon 01:51 | South Lake Tahoe * | zon 01:51 |
Compton * | zon 01:51 | Napa * | zon 01:51 | Stockton * | zon 01:51 |
Concord * | zon 01:51 | Newport Beach * | zon 01:51 | Sunnyvale * | zon 01:51 |
Corona * | zon 01:51 | Norwalk * | zon 01:51 | Susanville * | zon 01:51 |
Costa Mesa * | zon 01:51 | Novato * | zon 01:51 | Sylmar * | zon 01:51 |
Cottonwood * | zon 01:51 | Oakland * | zon 01:51 | Tehachapi * | zon 01:51 |
Crestline * | zon 01:51 | Oceanside * | zon 01:51 | Temecula * | zon 01:51 |
Culver City * | zon 01:51 | Ontario * | zon 01:51 | Thousand Oaks * | zon 01:51 |
Cupertino * | zon 01:51 | Orange * | zon 01:51 | Torrance * | zon 01:51 |
Daly City * | zon 01:51 | Orangevale * | zon 01:51 | Tracy * | zon 01:51 |
Davis * | zon 01:51 | Oroville * | zon 01:51 | Truckee * | zon 01:51 |
Dinuba * | zon 01:51 | Oxnard * | zon 01:51 | Tulare * | zon 01:51 |
Downey * | zon 01:51 | Pacoima * | zon 01:51 | Turlock * | zon 01:51 |
El Cajon * | zon 01:51 | Palm Springs * | zon 01:51 | Twentynine Palms * | zon 01:51 |
El Centro * | zon 01:51 | Palmdale * | zon 01:51 | Ukiah * | zon 01:51 |
El Monte * | zon 01:51 | Palo Alto * | zon 01:51 | Vacaville * | zon 01:51 |
El Segundo * | zon 01:51 | Paradise * | zon 01:51 | Vallejo * | zon 01:51 |
Encino * | zon 01:51 | Pasadena * | zon 01:51 | Valley Village * | zon 01:51 |
Escondido * | zon 01:51 | Paso Robles * | zon 01:51 | Venice * | zon 01:51 |
Eureka * | zon 01:51 | Petaluma * | zon 01:51 | Victorville * | zon 01:51 |
Firebaugh * | zon 01:51 | Placerville * | zon 01:51 | Visalia * | zon 01:51 |
Fontana * | zon 01:51 | Pleasanton * | zon 01:51 | Vista * | zon 01:51 |
Fort Bragg * | zon 01:51 | Pomona * | zon 01:51 | Walnut Creek * | zon 01:51 |
Fremont * | zon 01:51 | Poway * | zon 01:51 | Watsonville * | zon 01:51 |
Fresno * | zon 01:51 | Quincy * | zon 01:51 | West Covina * | zon 01:51 |
Fullerton * | zon 01:51 | Rancho Cucamonga * | zon 01:51 | Woodland * | zon 01:51 |
Furnace Creek (Death Valley) * | zon 01:51 | Rancho Santa Margarita * | zon 01:51 | Yreka * | zon 01:51 |
Garden Grove * | zon 01:51 | Redding * | zon 01:51 | Yuba City * | zon 01:51 |
Glendale * | zon 01:51 | Redlands * | zon 01:51 | Yucaipa * | zon 01:51 |
Grover Beach * | zon 01:51 | Rialto * | zon 01:51 | ||
Hayfork * | zon 01:51 | Ridgecrest * | zon 01:51 |
* Adjusted for Daylight Saving Time

California
01:5135
zondag 15 juni 2025
Tools & Converters

Airports
- Sacramento International Airport, SMF
About 15 km NNW of Sacramento - San Francisco International Airport, SFO
About 132 km SW of Sacramento