Past Weather in Hoofddorp — Graph
Hoofddorp Temperature Yesterday
Maximum temperature yesterday: 23 °C (at 15:55)
Minimum temperature yesterday: 14 °C (at 04:25)
Average temperature yesterday: 19 °C
High & Low Weather Summary for the Past Weeks
Temperature | Humidity | Pressure | |
---|---|---|---|
High | 31 °C (13 jun, 16:55) | 100% (7 jun, 09:25) | 1028 mbar (7 jun, 09:25) |
Low | 8 °C (11 jun, 04:55) | 30% (12 jun, 14:25) | 1001 mbar (5 jun, 23:55) |
Average | 18 °C | 71% | 1018 mbar |
* Reported 5 jun 11:25 — 20 jun 11:25, Hoofddorp. Weather by CustomWeather, © 2025 |
Note: Actual official high and low records may vary slightly from our data, if they occured in-between our weather recording intervals... More about our weather records
Hoofddorp Weather History for the Previous 24 Hours
Scroll right to see more
Conditions | Comfort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Temp | Weather | Wind | Humidity | Barometer | Visibility | ||
11:25 vr 20 jun | 21 °C | Passing clouds. | 9 km/h | ↑ | 46% | 1027 mbar | N/A | |
10:55 | 21 °C | Passing clouds. | 11 km/h | ↑ | 46% | 1027 mbar | N/A | |
10:25 | 20 °C | Passing clouds. | 13 km/h | ↑ | 49% | 1027 mbar | N/A | |
09:55 | 20 °C | Passing clouds. | 13 km/h | ↑ | 49% | 1027 mbar | N/A | |
09:25 | 19 °C | Passing clouds. | 15 km/h | ↑ | 52% | 1027 mbar | N/A | |
08:55 | 18 °C | Passing clouds. | 15 km/h | ↑ | 56% | 1027 mbar | N/A | |
08:25 | 17 °C | Passing clouds. | 15 km/h | ↑ | 59% | 1027 mbar | N/A | |
07:55 | 17 °C | Passing clouds. | 13 km/h | ↑ | 59% | 1027 mbar | N/A | |
07:25 | 16 °C | Passing clouds. | 15 km/h | ↑ | 63% | 1027 mbar | N/A | |
06:55 | 15 °C | Passing clouds. | 11 km/h | ↑ | 68% | 1027 mbar | N/A | |
06:25 | 15 °C | Sunny. | 9 km/h | ↑ | 68% | 1027 mbar | 16 km | |
05:55 | 14 °C | Sunny. | 9 km/h | ↑ | 72% | 1027 mbar | 16 km | |
05:25 | 14 °C | Sunny. | 9 km/h | ↑ | 72% | 1027 mbar | 16 km | |
04:55 | 15 °C | Clear. | 9 km/h | ↑ | 68% | 1027 mbar | 16 km | |
04:25 | 14 °C | Clear. | 9 km/h | ↑ | 72% | 1027 mbar | 16 km | |
03:55 | 15 °C | Clear. | 9 km/h | ↑ | 68% | 1027 mbar | 16 km | |
03:25 | 15 °C | Clear. | 9 km/h | ↑ | 68% | 1027 mbar | 16 km | |
02:55 | 16 °C | Clear. | 11 km/h | ↑ | 63% | 1027 mbar | 16 km | |
02:25 | 16 °C | Clear. | 13 km/h | ↑ | 63% | 1027 mbar | 16 km | |
01:55 | 17 °C | Clear. | 13 km/h | ↑ | 64% | 1027 mbar | 16 km | |
01:25 | 17 °C | Clear. | 13 km/h | ↑ | 64% | 1027 mbar | 16 km | |
00:55 | 17 °C | Passing clouds. | 11 km/h | ↑ | 68% | 1027 mbar | N/A | |
00:25 | 18 °C | Clear. | 11 km/h | ↑ | 68% | 1026 mbar | 16 km | |
23:55 do 19 jun | 18 °C | Clear. | 9 km/h | ↑ | 68% | 1026 mbar | 16 km | |
23:25 | 18 °C | Passing clouds. | 7 km/h | ↑ | 68% | 1026 mbar | N/A | |
22:55 | 18 °C | Passing clouds. | 6 km/h | ↑ | 73% | 1026 mbar | N/A | |
22:25 | 19 °C | Passing clouds. | 11 km/h | ↑ | 64% | 1026 mbar | N/A | |
21:55 | 20 °C | Sunny. | 13 km/h | ↑ | 60% | 1026 mbar | 16 km | |
21:25 | 21 °C | Passing clouds. | 11 km/h | ↑ | 57% | 1026 mbar | N/A | |
20:55 | 21 °C | Passing clouds. | 11 km/h | ↑ | 53% | 1026 mbar | N/A | |
20:25 | 22 °C | Passing clouds. | 15 km/h | ↑ | 50% | 1026 mbar | N/A | |
19:55 | 22 °C | Passing clouds. | 17 km/h | ↑ | 53% | 1026 mbar | N/A | |
19:25 | 22 °C | Passing clouds. | 15 km/h | ↑ | 53% | 1026 mbar | N/A | |
18:55 | 23 °C | Passing clouds. | 13 km/h | ↑ | 50% | 1026 mbar | N/A | |
18:25 | 22 °C | Passing clouds. | 11 km/h | ↑ | 50% | 1026 mbar | N/A | |
17:55 | 23 °C | Passing clouds. | 11 km/h | ↑ | 50% | 1027 mbar | N/A | |
17:25 | 22 °C | Scattered clouds. | 13 km/h | ↑ | 53% | 1027 mbar | N/A | |
16:55 | 23 °C | Scattered clouds. | 11 km/h | ↑ | 50% | 1027 mbar | N/A | |
16:25 | 22 °C | Scattered clouds. | 11 km/h | ↑ | 53% | 1027 mbar | N/A | |
15:55 | 23 °C | Partly sunny. | 7 km/h | ↑ | 53% | 1027 mbar | N/A | |
15:25 | 22 °C | Partly sunny. | 13 km/h | ↑ | 53% | 1027 mbar | N/A | |
14:55 | 22 °C | Partly sunny. | 13 km/h | ↑ | 53% | 1027 mbar | N/A | |
14:25 | 22 °C | Partly sunny. | 15 km/h | ↑ | 53% | 1027 mbar | N/A | |
13:55 | 21 °C | Partly sunny. | 11 km/h | ↑ | 57% | 1027 mbar | N/A | |
13:25 | 21 °C | Partly sunny. | 9 km/h | ↑ | 57% | 1027 mbar | N/A | |
12:55 | 21 °C | Passing clouds. | 11 km/h | ↑ | 57% | 1027 mbar | N/A | |
12:25 | 21 °C | Partly sunny. | 11 km/h | ↑ | 57% | 1027 mbar | N/A | |
Weather by CustomWeather, © 2025 |